Flange Adaptor Large - Mild Steel (M2202)
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- OD 457 mm / DN450 to OD 3020 mm / DN3000
- Pressure Class
- PN6, PN10, PN16, PN25
- End connection
- Plain end
- Operating temperature
- 0°C to 50°C
Standards
- Design & manufacture
- EN 1092-1
- Inspection & test
- 1.5 x PN
- Other standards
- BS EN 10025-2:2004, BS EN ISO 898-1:2009, BS 4190:2001
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- Gasket
- Adaptor Flange
- End Flange
- Nut
- Stud Bolt
- Tie Lug Option
- Tie Rod Option
- Washer
Pressure-temperature rating
Maximum working pressure at each temperature, per pressure class.
| Class | Temperature | Max pressure |
|---|---|---|
| PN6 | 50°C | 6 bar |
| PN10 | 50°C | 10 bar |
| PN16 | 50°C | 16 bar |
| PN25 | 50°C | 25 bar |
Dimensions per size(131 sizes)
| Size | pipe_material | drilling | OD1 (mm) | PCD_k (mm) | t (mm) | holes_N | holes_dia (mm) | stud_qty | stud_dia | notching_qty | notching_dia (mm) | L (mm) | X (mm) | gasket_type | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD 457 mm / DN450 | MS-BS | PN10 | 615 | 565 | 28 | 20 | 26 | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 457 mm / DN450 | uPVC | PN10 | 615 | 565 | 28 | 20 | 26 | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 457 mm / DN450 | MS-BS | PN16 | 640 | 585 | 28 | 20 | 30 | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 457 mm / DN450 | uPVC | PN16 | 640 | 585 | 28 | 20 | 30 | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 457 mm / DN450 | MS-BS | PN25 | 670 | 600 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 480 mm / DN450 | DI | PN10 | 615 | 565 | 28 | 20 | 26 | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 480 mm / DN450 | DI | PN16 | 640 | 585 | 28 | 20 | 30 | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 480 mm / DN450 | DI | PN25 | 670 | 600 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 507 mm / DN450 | MS-JKR | PN10 | 615 | 565 | 28 | 20 | 26 | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 507 mm / DN450 | MS-JKR | PN16 | 640 | 585 | 28 | 20 | 30 | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 507 mm / DN450 | MS-JKR | PN25 | 670 | 600 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | MS-BS | PN10 | 670 | 620 | 28 | 20 | 26 | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | uPVC | PN10 | 670 | 620 | 28 | 20 | 26 | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | MS-BS | PN16 | 715 | 650 | 28 | 20 | 33 | 10 | M16 x 150 | 4 | 33 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | uPVC | PN16 | 715 | 650 | 28 | 20 | 39 | 10 | M16 x 150 | 4 | 39 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 508 mm / DN500 | MS-BS | PN25 | 730 | 660 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 532 mm / DN500 | DI | PN10 | 670 | 620 | 28 | 20 | 26 | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 532 mm / DN500 | DI | PN16 | 715 | 650 | 28 | 20 | 33 | 10 | M16 x 150 | 4 | 33 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 532 mm / DN500 | DI | PN25 | 730 | 660 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 560.3 mm / DN500 | MS-JKR | PN10 | 670 | 620 | 28 | 20 | 26 | 10 | M16 x 150 | 4 | 26 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 560.3 mm / DN500 | MS-JKR | PN16 | 715 | 650 | 28 | 20 | 33 | 10 | M16 x 150 | 4 | 33 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 560.3 mm / DN500 | MS-JKR | PN25 | 730 | 660 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | MS-BS | PN10 | 780 | 725 | 28 | 20 | 30 | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | uPVC | PN10 | 780 | 725 | 28 | 20 | 30 | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | MS-BS | PN16 | 840 | 770 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | uPVC | PN16 | 840 | 770 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 610 mm / DN600 | MS-BS | PN25 | 845 | 770 | 28 | 20 | 39 | 10 | M16 x 150 | 4 | 39 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 635 mm / DN600 | DI | PN10 | 780 | 725 | 28 | 20 | 30 | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 635 mm / DN600 | DI | PN16 | 840 | 770 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 635 mm / DN600 | DI | PN25 | 845 | 770 | 28 | 20 | 39 | 10 | M16 x 150 | 4 | 39 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 667 mm / DN600 | MS-JKR | PN10 | 780 | 725 | 28 | 20 | 30 | 10 | M16 x 150 | 4 | 30 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 667 mm / DN600 | MS-JKR | PN16 | 840 | 770 | 28 | 20 | 36 | 10 | M16 x 150 | 4 | 36 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 667 mm / DN600 | MS-JKR | PN25 | 845 | 770 | 28 | 20 | 39 | 10 | M16 x 150 | 4 | 39 | 160 | 50 | E1 | — |
| OD 711 mm / DN700 | MS-BS | PN10 | 895 | 840 | 31 | 24 | 30 | 12 | M16 x 150 | 6 | 30 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 711 mm / DN700 | MS-BS | PN16 | 910 | 840 | 31 | 24 | 36 | 12 | M16 x 150 | 6 | 36 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 711 mm / DN700 | MS-BS | PN25 | 960 | 875 | 31 | 24 | 42 | 12 | M16 x 150 | 6 | 42 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 738 mm / DN700 | DI | PN10 | 895 | 840 | 31 | 24 | 30 | 12 | M16 x 150 | 6 | 30 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 738 mm / DN700 | DI | PN16 | 910 | 840 | 31 | 24 | 36 | 12 | M16 x 150 | 6 | 36 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 738 mm / DN700 | DI | PN25 | 960 | 875 | 31 | 24 | 42 | 12 | M16 x 150 | 6 | 42 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 754 mm / DN700 | MS-JKR | PN10 | 895 | 840 | 31 | 24 | 30 | 12 | M16 x 150 | 6 | 30 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 754 mm / DN700 | MS-JKR | PN16 | 910 | 840 | 31 | 24 | 36 | 12 | M16 x 150 | 6 | 36 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 754 mm / DN700 | MS-JKR | PN25 | 960 | 875 | 31 | 24 | 42 | 12 | M16 x 150 | 6 | 42 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 804 mm / DN750 | MS-JKR | PN10 | 965 | 900 | 31 | 24 | 33 | 12 | M16 x 150 | 6 | 33 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 804 mm / DN750 | MS-JKR | PN16 | 970 | 900 | 31 | 24 | 36 | 12 | M16 x 150 | 6 | 36 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 813 mm / DN800 | MS-BS | PN10 | 1015 | 950 | 31 | 24 | 33 | 12 | M16 x 150 | 6 | 33 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 813 mm / DN800 | MS-BS | PN16 | 1025 | 950 | 31 | 24 | 39 | 12 | M16 x 150 | 6 | 39 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 813 mm / DN800 | MS-BS | PN25 | 1085 | 990 | 31 | 24 | 48 | 12 | M16 x 150 | 6 | 48 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 842 mm / DN800 | DI | PN10 | 1015 | 950 | 31 | 28 | 33 | 14 | M16 x 150 | 7 | 33 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 842 mm / DN800 | DI | PN16 | 1025 | 950 | 31 | 28 | 39 | 14 | M16 x 150 | 7 | 39 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 842 mm / DN800 | DI | PN25 | 1085 | 990 | 31 | 28 | 48 | 14 | M16 x 150 | 7 | 48 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 854 mm / DN800 | MS-JKR | PN10 | 1015 | 950 | 31 | 28 | 33 | 14 | M16 x 150 | 7 | 33 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 854 mm / DN800 | MS-JKR | PN16 | 1025 | 950 | 31 | 28 | 39 | 14 | M16 x 150 | 7 | 39 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 854 mm / DN800 | MS-JKR | PN25 | 1085 | 990 | 31 | 28 | 48 | 14 | M16 x 150 | 7 | 48 | 163 | 50 | E1 | — |
| OD 904 mm / DN850 | MS-JKR | PN10 | 1015 | 950 | 31 | 28 | 33 | 14 | M16 x 165 | 7 | 33 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 904 mm / DN850 | MS-JKR | PN16 | 1025 | 950 | 31 | 28 | 39 | 14 | M16 x 165 | 7 | 39 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 914 mm / DN900 | MS-BS | PN10 | 1115 | 1050 | 31 | 28 | 33 | 14 | M16 x 165 | 7 | 33 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 914 mm / DN900 | MS-BS | PN16 | 1125 | 1050 | 38 | 28 | 39 | 14 | M16 x 165 | 7 | 39 | 185 | 50 | E1 | — |
| OD 914 mm / DN900 | MS-BS | PN25 | 1185 | 1090 | 38 | 28 | 48 | 14 | M16 x 165 | 7 | 48 | 185 | 50 | E1 | — |
| OD 945 mm / DN900 | DI | PN10 | 1115 | 1050 | 31 | 28 | 34 | 14 | M16 x 165 | 7 | 34 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 945 mm / DN900 | DI | PN16 | 1125 | 1050 | 31 | 28 | 40 | 14 | M16 x 165 | 7 | 40 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 945 mm / DN900 | DI | PN25 | 1185 | 1090 | 38 | 28 | 49 | 14 | M16 x 165 | 7 | 49 | 185 | 50 | E1 | — |
| OD 954 mm / DN900 | MS-JKR | PN10 | 1115 | 1050 | 31 | 28 | 34 | 14 | M16 x 165 | 7 | 34 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 954 mm / DN900 | MS-JKR | PN16 | 1125 | 1050 | 31 | 28 | 40 | 14 | M16 x 165 | 7 | 40 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 954 mm / DN900 | MS-JKR | PN25 | 1185 | 1090 | 38 | 28 | 49 | 14 | M16 x 165 | 7 | 49 | 185 | 50 | E1 | — |
| OD 1016 mm / DN1000 | MS-BS | PN10 | 1230 | 1160 | 31 | 28 | 37 | 14 | M16 x 165 | 7 | 37 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 1016 mm / DN1000 | MS-BS | PN16 | 1255 | 1170 | 31 | 28 | 43 | 14 | M16 x 165 | 7 | 43 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 1016 mm / DN1000 | MS-BS | PN25 | 1320 | 1210 | 38 | 28 | 56 | 14 | M16 x 165 | 7 | 56 | 185 | 50 | E1 | — |
| OD 1048 mm / DN1000 | DI | PN10 | 1230 | 1160 | 31 | 28 | 37 | 14 | M16 x 165 | 7 | 37 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 1048 mm / DN1000 | DI | PN16 | 1255 | 1170 | 31 | 28 | 43 | 14 | M16 x 165 | 7 | 43 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 1048 mm / DN1000 | DI | PN25 | 1320 | 1210 | 38 | 28 | 56 | 14 | M16 x 165 | 7 | 56 | 185 | 50 | E1 | — |
| OD 1054 mm / DN1000 | MS-JKR | PN10 | 1230 | 1160 | 31 | 28 | 37 | 14 | M16 x 165 | 7 | 37 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 1054 mm / DN1000 | MS-JKR | PN16 | 1255 | 1170 | 31 | 28 | 43 | 14 | M16 x 165 | 7 | 43 | 178 | 50 | E1 | — |
| OD 1054 mm / DN1000 | MS-JKR | PN25 | 1320 | 1210 | 38 | 28 | 56 | 14 | M16 x 165 | 7 | 56 | 185 | 50 | E1 | — |
| OD 1118 mm / DN1100 | MS-BS | PN10 | 1340 | 1270 | 38 | 32 | 37 | 16 | M16 x 180 | 8 | 37 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1118 mm / DN1100 | MS-BS | PN16 | 1355 | 1270 | 38 | 32 | 43 | 16 | M16 x 180 | 8 | 43 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1118 mm / DN1100 | MS-BS | PN25 | 1420 | - | 38 | 32 | 56 | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1152 mm / DN1100 | DI | PN10 | 1340 | 1270 | 38 | 32 | 37 | 16 | M16 x 180 | 8 | 37 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1152 mm / DN1100 | DI | PN16 | 1355 | 1270 | 38 | 32 | 43 | 16 | M16 x 180 | 8 | 43 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1152 mm / DN1100 | DI | PN25 | 1420 | - | 38 | 32 | 56 | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1157 mm / DN1100 | MS-JKR | PN10 | 1340 | 1270 | 38 | 32 | 37 | 16 | M16 x 180 | 8 | 37 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1157 mm / DN1100 | MS-JKR | PN16 | 1355 | 1270 | 38 | 32 | 43 | 16 | M16 x 180 | 8 | 43 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1157 mm / DN1100 | MS-JKR | PN25 | 1420 | - | 38 | 32 | 56 | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1219 mm / DN1200 | MS-BS | PN10 | 1455 | 1380 | 38 | 32 | 39 | 16 | M16 x 180 | 8 | 39 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1219 mm / DN1200 | MS-BS | PN16 | 1485 | 1390 | 38 | 32 | 48 | 16 | M16 x 180 | 8 | 48 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1219 mm / DN1200 | MS-BS | PN25 | 1530 | 1420 | 38 | 32 | 56 | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1255 mm / DN1200 | DI | PN10 | 1455 | 1380 | 38 | 32 | 39 | 16 | M16 x 180 | 8 | 39 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1255 mm / DN1200 | DI | PN16 | 1485 | 1390 | 38 | 32 | 48 | 16 | M16 x 180 | 8 | 48 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1255 mm / DN1200 | DI | PN25 | 1530 | 1420 | 38 | 32 | 56 | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1270 mm / DN1200 | MS-JKR | PN10 | 1455 | 1380 | 38 | 32 | 39 | 16 | M16 x 180 | 8 | 39 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1270 mm / DN1200 | MS-JKR | PN16 | 1485 | 1390 | 38 | 32 | 48 | 16 | M16 x 180 | 8 | 48 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1270 mm / DN1200 | MS-JKR | PN25 | 1530 | 1420 | 38 | 32 | 56 | 16 | M16 x 180 | 8 | 56 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1422 mm / DN1400 | MS-BS | PN10 | 1675 | 1590 | 38 | 36 | 42 | 18 | M16 x 180 | 9 | 42 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1422 mm / DN1400 | MS-BS | PN16 | 1685 | 1590 | 38 | 36 | 48 | 18 | M16 x 180 | 9 | 48 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1462 mm / DN1400 | DI | PN10 | 1675 | 1590 | 38 | 36 | 42 | 18 | M16 x 180 | 9 | 42 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1462 mm / DN1400 | DI | PN16 | 1685 | 1590 | 38 | 36 | 48 | 18 | M16 x 180 | 9 | 48 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1472 mm / DN1400 | MS-JKR | PN10 | 1675 | 1590 | 38 | 36 | 42 | 18 | M16 x 180 | 9 | 42 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1472 mm / DN1400 | MS-JKR | PN16 | 1685 | 1590 | 38 | 36 | 48 | 18 | M16 x 180 | 9 | 48 | 198 | 50 | E2 | — |
| OD 1620 mm / DN1600 | MS-BS | PN10 | 1915 | 1820 | 60 | 40 | 48 | 40 | M16 x 230 | 10 | 48 | 270 | 50 | E2 | — |
| OD 1620 mm / DN1600 | MS-BS | PN16 | 1930 | 1820 | 60 | 40 | 56 | 40 | M16 x 230 | 10 | 56 | 270 | 50 | E2 | — |
| OD 1668 mm / DN1600 | DI | PN10 | 1915 | 1820 | 60 | 40 | 48 | 40 | M16 x 230 | 10 | 48 | 270 | 50 | E2 | — |
| OD 1668 mm / DN1600 | DI | PN16 | 1930 | 1820 | 60 | 40 | 56 | 40 | M16 x 230 | 10 | 56 | 270 | 50 | E2 | — |
| OD 1829 mm / DN1800 | MS-BS | PN10 | 2115 | 2020 | 60 | 44 | 48 | 44 | M16 x 230 | 11 | 48 | 270 | 50 | E2 | — |
| OD 1829 mm / DN1800 | MS-BS | PN16 | 2130 | 2020 | 60 | 44 | 56 | 44 | M16 x 230 | 11 | 56 | 270 | 50 | E2 | — |
| OD 1875 mm / DN1800 | DI | PN10 | 2115 | 2020 | 60 | 44 | 48 | 44 | M16 x 230 | 11 | 48 | 270 | 50 | E2 | — |
| OD 1875 mm / DN1800 | DI | PN16 | 2130 | 2020 | 60 | 44 | 56 | 44 | M16 x 230 | 11 | 56 | 270 | 50 | E2 | — |
| OD 2032 mm / DN2000 | MS-BS | PN06 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 42 | 48 | M16 x 230 | 12 | 42 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2032 mm / DN2000 | MS-BS | PN10 | 2325 | 2230 | 60 | 48 | 48 | 48 | M16 x 230 | 12 | 48 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2032 mm / DN2000 | MS-BS | PN16 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | 62 | 48 | M16 x 230 | 12 | 62 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2082 mm / DN2000 | DI | PN10 | 2325 | 2230 | 60 | 48 | 48 | 48 | M16 x 230 | 12 | 48 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2082 mm / DN2000 | DI | PN16 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | 62 | 48 | M16 x 230 | 12 | 62 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2120 mm / DN2100 | MS-BS | PN06 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 230 | - | - | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2120 mm / DN2100 | MS-BS | PN10 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 230 | - | - | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2120 mm / DN2100 | MS-BS | PN16 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 230 | - | - | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2235 mm / DN2200 | MS-BS | PN06 | 2475 | 2390 | 60 | 52 | 42 | 52 | M16 x 230 | 13 | 42 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2235 mm / DN2200 | MS-BS | PN10 | 2550 | 2440 | 60 | 52 | 55 | 52 | M16 x 230 | 13 | 55 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2235 mm / DN2200 | MS-BS | PN16 | 2555 | 2440 | 60 | 52 | 62 | 52 | M16 x 230 | 13 | 62 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2337 mm / DN2300 | MS-BS | PN06 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 230 | - | - | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2337 mm / DN2300 | MS-BS | PN10 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 230 | - | - | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2438 mm / DN2400 | MS-BS | PN06 | 2685 | 2600 | 60 | 56 | 42 | 56 | M16 x 230 | 14 | 42 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2438 mm / DN2400 | MS-BS | PN10 | 2760 | 2650 | 60 | 56 | 55 | 56 | M16 x 230 | 14 | 55 | 270 | 50 | E3 | — |
| OD 2540 mm / DN2500 | MS-BS | PN06 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 300 | - | - | 340 | 50 | E3 | — |
| OD 2540 mm / DN2500 | MS-BS | PN10 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 300 | - | - | 340 | 50 | E3 | — |
| OD 2642 mm / DN2600 | MS-BS | PN06 | 2905 | 2810 | 60 | 60 | 48 | 60 | M16 x 300 | 15 | 48 | 340 | 50 | E3 | — |
| OD 2642 mm / DN2600 | MS-BS | PN10 | 2960 | 2850 | 60 | 60 | 55 | 60 | M16 x 300 | 15 | 55 | 340 | 50 | E3 | — |
| OD 2743 mm / DN2700 | MS-BS | PN06 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 300 | - | - | 340 | 50 | E3 | — |
| OD 2743 mm / DN2700 | MS-BS | PN10 | - | - | 60 | - | - | - | M16 x 300 | - | - | 340 | 50 | E3 | — |
| OD 2820 mm / DN2800 | MS-BS | PN06 | 3115 | 3020 | 60 | 64 | 48 | 64 | M16 x 300 | 16 | 48 | 340 | 50 | E3 | — |
| OD 2820 mm / DN2800 | MS-BS | PN10 | 3180 | 3070 | 70 | 64 | 55 | 64 | M16 x 300 | 16 | 55 | 350 | 50 | E3 | — |
| OD 2920 mm / DN2900 | MS-BS | PN06 | - | - | 70 | - | - | - | M16 x 300 | - | - | 350 | 50 | E3 | — |
| OD 2920 mm / DN2900 | MS-BS | PN10 | - | - | 70 | - | - | - | M16 x 300 | - | - | 350 | 50 | E3 | — |
| OD 3020 mm / DN3000 | MS-BS | PN06 | 3315 | 3220 | 70 | 68 | 48 | 68 | M16 x 300 | 17 | 48 | 350 | 50 | E3 | — |
Operating media
Typical applications
- Pipe transitions
- Ductile iron to steel
- Pipe repair
- Network upgrades
Coatings
Approvals
Features
- The M2202 large flange adaptor connects plain-ended pipes of different outside diameters to a flanged fitting or valve
Description
The M2202 large flange adaptor connects plain-ended pipes of different outside diameters to a flanged fitting or valve. The wide-tolerance design accommodates the OD variation found across ductile iron, steel, asbestos cement and PVC pipes of the same nominal diameter, eliminating the need for multiple adaptor sizes on mixed-material networks.
Selection notes
This flange adaptor is supplied for plain end installation.
Sizes run OD 457 mm / DN450 to OD 3020 mm / DN3000, in PN6, PN10, PN16, PN25.
Stated service media include water and waste water.
It is catalogued for Water & Wastewater.
Working temperature is 0°C to 50°C.
Built to EN1092-1, 1.5 x PN, BS EN10025-2:2004, BS EN ISO898-1:2009 and BS4190:2001.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Used in
Related guides
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Flange Adaptors
Flange AdaptorREF 176Flange Adaptor
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN50 to DN1000
- Pressure
- PN10, PN16
- Body
- —
- Standards
- EN 1092-2, ASME B16.5
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 299Quick Flange Adaptor For PE/PVC Pipe
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN40-50 to DN400
- Pressure
- PN10, PN16
- Body
- Ductile iron
- Standards
- EN1563, EN681-1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 318Universal Flange Adaptor
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- S235, EN1563
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 391Flange Adaptor Small - Mild Steel (M2201)
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- OD 63.0 to OD 453.1
- Pressure
- PN10, PN16, PN25
- Body
- —
- Standards
- EN1092-1 (flange drilling PN10/16/25), 1.5 x PN
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.