Flange Adaptor Small - Mild Steel (M2201)
Datasheet
Download datasheet (PDF)Specifications are indicative. Final specification is confirmed at quotation.
Specifications
Confirmed at quote- Size Range
- OD 63.0 to OD 453.1
- Pressure Class
- PN10, PN16, PN25
- End connection
- Plain end
- Operating temperature
- 0°C to 50°C
Standards
- Design & manufacture
- EN 1092-1 (flange drilling PN10/16/25)
- Inspection & test
- 1.5 x PN
- Other standards
- BS EN 10025-2:2004, BS EN ISO 898-1:2009, BS 4190:2001
Configure your variant(manually adjust box on the right if you require a different spec)
- Size
- Pressure
- End connection
Materials
All available material options per part. Click a pill to set it in the configurator.
- Gasket
- Adaptor Flange
- End Ring
- Nut
- Stud Bolt
- Tie Lug
- Tie Rod
- Washer
Dimensions per size(84 sizes)
| Size | L (mm) | X (mm) | D1 (mm) | K (mm) | t (mm) | N | d (mm) | n_stud | stud | n_notch | C (mm) | gasket_type | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD 63.0 (DN50) | 125 | 25 | 165 | 125 | 17 | 4 | 18 | 2 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 5 kg |
| OD 75.0 (DN65) | 125 | 25 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18 | 2 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 6 kg |
| OD 88.9 (DN80) | 125 | 25 | 200 | 160 | 18 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 7 kg |
| OD 88.9 (DN80) | 125 | 25 | 200 | 160 | 18 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 7 kg |
| OD 90.0 (DN80) | 125 | 25 | 200 | 160 | 18 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 7 kg |
| OD 98.0 (DN80) | 125 | 25 | 200 | 160 | 18 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 7 kg |
| OD 110.0 (DN100) | 125 | 25 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 9 kg |
| OD 114.3 (DN100) | 125 | 25 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 9 kg |
| OD 114.3 (DN100) | 125 | 25 | 235 | 190 | 20 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 2 | 22 | E1 | 9 kg |
| OD 118.0 (DN100) | 125 | 25 | 200 | 160 | 20 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 9 kg |
| OD 118.0 (DN100) | 125 | 25 | 235 | 190 | 20 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 2 | 22 | E1 | 10 kg |
| OD 121.9 (DN100) | 125 | 25 | 220 | 180 | 20 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 10 kg |
| OD 121.9 (DN100) | 125 | 25 | 235 | 190 | 20 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 2 | 22 | E1 | 10 kg |
| OD 125.0 (DN125) | 125 | 25 | 250 | 210 | 20 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 9 kg |
| OD 139.7 (DN125) | 125 | 25 | 250 | 210 | 20 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 9 kg |
| OD 139.7 (DN125) | 125 | 25 | 270 | 220 | 20 | 8 | 26 | 4 | M12x120 | 2 | 26 | E1 | 9 kg |
| OD 140.0 (DN125) | 125 | 25 | 250 | 210 | 20 | 8 | 18 | 4 | M12x120 | 2 | 18 | E1 | 10 kg |
| OD 160.0 (DN150) | 125 | 25 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 2 | 22 | E1 | 12 kg |
| OD 168.3 (DN150) | 125 | 25 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 2 | 22 | E1 | 12 kg |
| OD 168.3 (DN150) | 125 | 25 | 300 | 250 | 22 | 8 | 26 | 4 | M12x120 | 2 | 26 | E1 | 12 kg |
| OD 170.0 (DN150) | 125 | 25 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 2 | 22 | E1 | 12 kg |
| OD 170.0 (DN150) | 125 | 25 | 300 | 250 | 22 | 8 | 26 | 4 | M12x120 | 2 | 26 | E1 | 12 kg |
| OD 177.3 (DN150) | 125 | 25 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 2 | 22 | E1 | 13 kg |
| OD 177.3 (DN150) | 125 | 25 | 300 | 250 | 22 | 8 | 26 | 4 | M12x120 | 2 | 26 | E1 | 13 kg |
| OD 180.0 (DN175) | 125 | 25 | 315 | 270 | 22 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 2 | 22 | E1 | 13 kg |
| OD 200.0 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 15 kg |
| OD 200.0 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 219.1 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 15 kg |
| OD 219.1 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 219.1 (DN200) | 125 | 25 | 350 | 310 | 29 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 17 kg |
| OD 222.0 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 15 kg |
| OD 222.0 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 222.0 (DN200) | 125 | 25 | 350 | 310 | 29 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 17 kg |
| OD 225.0 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 15 kg |
| OD 225.0 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 232.2 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 8 | 22 | 4 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 15 kg |
| OD 232.2 (DN200) | 125 | 25 | 340 | 295 | 23 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 232.2 (DN200) | 125 | 25 | 350 | 310 | 29 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 17 kg |
| OD 250.0 (DN250) | 125 | 25 | 395 | 350 | 26 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 15 kg |
| OD 250.0 (DN250) | 125 | 25 | 405 | 355 | 26 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 16 kg |
| OD 273.0 (DN250) | 125 | 25 | 395 | 350 | 26 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 273.0 (DN250) | 125 | 25 | 405 | 355 | 26 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 17 kg |
| OD 273.0 (DN250) | 125 | 25 | 425 | 370 | 32 | 12 | 30 | 6 | M12x120 | 4 | 30 | E1 | 18 kg |
| OD 274.0 (DN250) | 125 | 25 | 395 | 350 | 26 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 274.0 (DN250) | 125 | 25 | 405 | 355 | 26 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 17 kg |
| OD 274.0 (DN250) | 125 | 25 | 425 | 370 | 32 | 12 | 30 | 6 | M12x120 | 4 | 30 | E1 | 18 kg |
| OD 280.0 (DN250) | 125 | 25 | 395 | 350 | 26 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 280.0 (DN250) | 125 | 25 | 405 | 355 | 26 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 18 kg |
| OD 286.0 (DN250) | 125 | 25 | 395 | 350 | 26 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 16 kg |
| OD 286.0 (DN250) | 125 | 25 | 405 | 355 | 26 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 18 kg |
| OD 286.0 (DN250) | 125 | 25 | 425 | 370 | 32 | 12 | 30 | 6 | M12x120 | 4 | 30 | E1 | 20 kg |
| OD 315.0 (DN300) | 125 | 25 | 445 | 400 | 29 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 20 kg |
| OD 315.0 (DN300) | 125 | 25 | 460 | 410 | 29 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 25 kg |
| OD 323.9 (DN300) | 125 | 25 | 445 | 400 | 29 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 20 kg |
| OD 323.9 (DN300) | 125 | 25 | 460 | 410 | 29 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 25 kg |
| OD 323.9 (DN300) | 125 | 25 | 485 | 430 | 34 | 16 | 30 | 8 | M12x120 | 4 | 30 | E1 | 28 kg |
| OD 326.0 (DN300) | 125 | 25 | 445 | 400 | 29 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 20 kg |
| OD 326.0 (DN300) | 125 | 25 | 460 | 410 | 29 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 25 kg |
| OD 326.0 (DN300) | 125 | 25 | 485 | 430 | 34 | 16 | 30 | 8 | M12x120 | 4 | 30 | E1 | 28 kg |
| OD 345.0 (DN300) | 125 | 25 | 445 | 400 | 29 | 12 | 22 | 6 | M12x120 | 4 | 22 | E1 | 21 kg |
| OD 345.0 (DN300) | 125 | 25 | 460 | 410 | 29 | 12 | 26 | 6 | M12x120 | 4 | 26 | E1 | 26 kg |
| OD 345.0 (DN300) | 125 | 25 | 485 | 430 | 34 | 16 | 30 | 8 | M12x120 | 4 | 30 | E1 | 29 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 | 35 | 505 | 460 | 28 | 16 | 22 | 8 | M16x150 | 4 | 22 | E1 | 27 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 | 35 | 505 | 460 | 28 | 16 | 22 | 8 | M16x150 | 4 | 22 | E1 | 27 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 | 35 | 520 | 470 | 28 | 16 | 26 | 8 | M16x150 | 4 | 26 | E1 | 30 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 | 35 | 520 | 470 | 28 | 16 | 26 | 8 | M16x150 | 4 | 26 | E1 | 30 kg |
| OD 355.6 (DN350) | 160 | 35 | 555 | 490 | 28 | 16 | 33 | 8 | M16x150 | 4 | 33 | E1 | 35 kg |
| OD 378.0 (DN350) | 160 | 35 | 505 | 460 | 28 | 16 | 22 | 8 | M16x150 | 4 | 22 | E1 | 25 kg |
| OD 378.0 (DN350) | 160 | 35 | 520 | 470 | 28 | 16 | 26 | 8 | M16x150 | 4 | 26 | E1 | 28 kg |
| OD 378.0 (DN350) | 160 | 35 | 555 | 490 | 28 | 16 | 33 | 8 | M16x150 | 4 | 33 | E1 | 35 kg |
| OD 399.3 (DN350) | 160 | 35 | 505 | 460 | 28 | 16 | 22 | 8 | M16x150 | 4 | 22 | E1 | 26 kg |
| OD 399.3 (DN350) | 160 | 35 | 520 | 470 | 28 | 16 | 26 | 8 | M16x150 | 4 | 26 | E1 | 29 kg |
| OD 399.3 (DN350) | 160 | 35 | 555 | 490 | 28 | 16 | 33 | 8 | M16x150 | 4 | 33 | E1 | 34 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 | 35 | 565 | 515 | 28 | 16 | 26 | 8 | M16x150 | 4 | 26 | E1 | 32 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 | 35 | 565 | 515 | 28 | 16 | 26 | 8 | M16x150 | 4 | 26 | E1 | 32 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 | 35 | 580 | 525 | 28 | 16 | 30 | 8 | M16x150 | 4 | 30 | E1 | 35 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 | 35 | 580 | 525 | 28 | 16 | 30 | 8 | M16x150 | 4 | 30 | E1 | 35 kg |
| OD 406.4 (DN400) | 160 | 35 | 620 | 550 | 28 | 16 | 36 | 8 | M16x150 | 4 | 36 | E1 | 41 kg |
| OD 429.0 (DN400) | 160 | 35 | 565 | 515 | 28 | 16 | 26 | 8 | M16x150 | 4 | 26 | E1 | 29 kg |
| OD 429.0 (DN400) | 160 | 35 | 580 | 525 | 28 | 16 | 30 | 8 | M16x150 | 4 | 30 | E1 | 32 kg |
| OD 429.0 (DN400) | 160 | 35 | 620 | 550 | 28 | 16 | 36 | 8 | M16x150 | 4 | 36 | E1 | 38 kg |
| OD 453.1 (DN400) | 160 | 35 | 565 | 515 | 28 | 16 | 26 | 10 | M16x150 | 4 | 26 | E1 | 27 kg |
| OD 453.1 (DN400) | 160 | 35 | 580 | 525 | 28 | 16 | 30 | 10 | M16x150 | 4 | 30 | E1 | 30 kg |
| OD 453.1 (DN400) | 160 | 35 | 620 | 550 | 28 | 16 | 36 | 10 | M16x150 | 4 | 36 | E1 | 36 kg |
Operating media
Typical applications
- Distribution mains
- Service connections
- Pipe transitions
- Meter installations
Coatings
Approvals
Features
- The M2201 small flange adaptor connects plain-ended pipes DN50 to DN200 to flanged fittings or valves
- Wide-tolerance gripping ring secures the pipe against end-load without requiring thrust blocks in many configurations
- Suitable for transition joints between different pipe materials in distribution and service connection work
Description
The M2201 small flange adaptor connects plain-ended pipes DN50 to DN200 to flanged fittings or valves. Wide-tolerance gripping ring secures the pipe against end-load without requiring thrust blocks in many configurations. Suitable for transition joints between different pipe materials in distribution and service connection work.
Selection notes
This flange adaptor is supplied for plain end installation.
Sizes run OD 63.0 to OD 453.1, in PN10, PN16, PN25.
Stated service media include water and waste water (sewage).
It is catalogued for Water & Wastewater.
Working temperature is 0°C to 50°C.
Built to EN1092-1 (flange drilling PN10/16/25), 1.5 x PN, BS EN10025-2:2004, BS EN ISO898-1:2009 and BS4190:2001.
Available pressure classes
Pressure classes this product is rated to.
Used in
Related guides
Smart find
Searches our product catalogue using your spec. Drop a spec sheet or parts list (PDF, Excel, CSV, Word or text, several at once), paste a description or a part number and we'll find the closest matches for each. Anything we can't match goes to your RFQ as a custom enquiry for our team to source.Related Flange Adaptors
Flange AdaptorREF 176Flange Adaptor
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN50 to DN1000
- Pressure
- PN10, PN16
- Body
- —
- Standards
- EN 1092-2, ASME B16.5
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 299Quick Flange Adaptor For PE/PVC Pipe
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- DN40-50 to DN400
- Pressure
- PN10, PN16
- Body
- Ductile iron
- Standards
- EN1563, EN681-1
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 318Universal Flange Adaptor
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- —
- Pressure
- —
- Body
- —
- Standards
- S235, EN1563
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.
Flange AdaptorREF 390Flange Adaptor Large - Mild Steel (M2202)
- Type
- Flange Adaptor
- Size
- OD 457 mm / DN450 to OD 3020 mm / DN3000
- Pressure
- PN6, PN10, PN16, PN25
- Body
- —
- Standards
- EN1092-1, 1.5 x PN
Adds to your quote request, not a purchase. Refine size, pressure and material before submitting.